Pompa do smaru, oleju, płynów i inne urządzenia pomocnicze
Osprzęt do smaru
Osprzęt do smaru
Pokrywy
Wykonane ze stali, z gwintem G2" do adaptera pompy oraz trzema śrubami motylkowymi.
Do beczki | Średnica zewnętrzna beczki | Nr kat. |
18-20 kg | 265-310 mm (z otworami pod uchwyt) | 18527 |
18-20 kg | 285-330 mm | 18528 |
50 kg | 340-380 mm | 18532 |
50 kg | 360-405 mm | 18526 |
180 kg | 565-610 mm | 18525 |
180 kg | 580-620 mm do 12626 | 18536 |
Uchwyt do 18527 | 1125357 |
Membrany zgarniające
Stalowa tarcza z gumowym obrzeżem uszczelniającym połączenie oraz zapobiegającym uszkodzeniu powierzchni wewnętrznej beczki. Może być używana do pomp z rurami ssącymi od Ø26 do 42 mm.
Do beczki | Średnica wewnętrzna beczki | Nr kat. |
12,5 kg | 230-260 mm | 18569 |
18-20 kg | 260-290 mm | 18570 |
50 kg | 330-370 mm | 18571 |
50 kg | 360-405 mm | 18572 |
180 kg | 550-590 mm | 18573 |
50 kg | 300-340 mm | 18575 |
Węże dystrybucyjne do smaru
Wysokociśnieniowe węże do smaru (ciśnienie rozerwania 140 MPa) o przekroju wewnętrznym 1/4" oraz gwintach przyłączeniowych G1/4" (męski) i G3/8" (żeński) o różnych długościach.
Opis | Długość | Nr kat. |
Wąż do smaru | 2 m | 18122 |
Wąż do smaru | 3 m | 18123 |
Wąż do smaru | 4 m | 18124 |
Wąż do smaru | 5 m | 18125 |
Wąż do smaru | 6 m | 18126 |
Wąż do smaru | 9 m | 18128 |
Wąż do smaru | 10 m | 18129 |
Wąż do smaru | 12 m | 18130 |
Wąż do smaru | 15 m | 18131 |
Wąż do smaru | 20 m | 18132 |
Końcówki smarownicze
Służą do połączenia smarownicy z punktem smarowniczym. Dostępne są z gwintem połączeniowym M10x1,0 (typ 501), 1/8" (typ 502) i M9x1,0 (typ 500).
W zależności od typu smarowniczki dobiera się różne końcówki:
Norma smarowniczki | Rodzaj główki | Typ końcówki | Gwint smarowniczki | Nr kat. |
PN/M-86002 PN/M-86003 DIN 71412 |
Stożkowy | Hydrauliczna 500/H | M9x1,0 | 7351561 |
Hydrauliczna 501/H | M10x1,0 | 7351211 | ||
Hydrauliczna | 502/H G1/8" | 7351221 | ||
4-szczękowa | 515/G M10x1,0 | 7351311 | ||
4-szczękowa | 516/G G1/8" | 7351321 | ||
4-szczękowa | 512/G M10x1,0 | 7351316 | ||
4-szczękowa | 511/G G1/8" | 7351326 | ||
PN/M-86007 DIN 3402 |
Kulista (zaokrąglona) |
Hydrauliczna 500/H | M9x1,0 | 7351561 |
Hydrauliczna 501/H | M10x1,0 | 7351211 | ||
Hydrauliczna 502/H | G1/8" | 7351221 | ||
PN/M-86043 DIN 3404 |
Płaska | Płaska 520 (Ø10) | M10x1,0 | 7351811 |
Płaska 521 (Ø16) | M10x1,0 | 7351611 | ||
Płaska 522 (Ø22) | M10x1,0 | 7351711 | ||
Płaska 523 (Ø10) | G1/8" | 7351821 | ||
Płaska 524 (Ø16) | G1/8" | 7351621 | ||
Płaska 525 (Ø22) | G1/8" | 7351721 | ||
PN/M DIN |
Bagnetowa | Bagnetowa 517 | M10x1,0 | 9143116 |
Bagnetowa 518 | G1/8" | 9140216 | ||
PN/M DIN 3405 |
Wklęsła | Stożkowa 500/S | M9x1,0 | 7351161 |
Stożkowa 501/S | M10x1,0 | 7351111 | ||
Stożkowa 502/S | G1/8" | 7351121 | ||
Stożkowa ostra 500/NS | M9x1,0 | 7351561 | ||
Stożkowa ostra 501/NS | M10x1,0 | 7351151 | ||
Stożkowa ostra 502/NS | G1/8" | 7351521 |
Adaptery
Do szybkiej zmiany końcówki smarowniczej poprzez założenie na końcówkę 4-szczękową redukcji z odpowiednią końcówką.
Opis | Typ | Zastosowanie | Nr kat. |
Adapter | 200/M1 | Do smarowniczek płaskich Ø 16 wg DIN 3404 | 7321651 |
Adapter | 200/M4 | Do smarowniczek płaskich Ø 10 wg DIN 3404 | 7321851 |
Adapter | 200/M22 | Do smarowniczek płaskich Ø 22 wg DIN 3404 | 7321751 |
Adapter | 200/K | Do smarowniczek z główką stożkową wg DIN 71412 | 7322451 |
Adapter | 200/S | Do smarowniczek wklęsłych wg DIN 3405 | 7321151 |
Adapter | 200/XS | Do małych smarowniczek dowolnego typu | 7321551 |
Wężyki smarowe
Wysokociśnieniowe wężyki do łączenia smarownice z punktem smarowniczym.
Opis | Długość | Maks. ciśnienie | Gwint połączenia | Nr kat. |
Wężyk | 280 mm | 100 MPa | M10x1,0 | 7821118 |
Wężyk | 480 mm | 100 MPa | M10x1,0 | 7822118 |
Wężyk | 280 mm | 100 MPa | 1/8" | 7822128 |
Wężyk | 480 mm | 100 MPa | 1/8" | 7822128 |
Wężyk | 200 mm | 50 MPa | 1/8" | 14042 |
Wężyk | 300 mm | 50 MPa | 1/8" | 14043 |
Wężyk | 450 mm | 50 MPa | 1/8" | 14044 |
Wężyk | 2500 mm | 50 MPa | 1/8" | 14052 |